Swissterama
Genesis – Legere Herrenjacke
Genesis – Legere Herrenjacke
Couldn't load pickup availability
Stilvoll und bequem – deine neue Lieblingsjacke für jeden Tag

Die Genesis Legere Herrenjacke ist ideal für Männer, die Wert auf unkomplizierten Stil und alltagstaugliche Funktionalität legen. Mit ihrem leichten, aber robusten Material ist sie die perfekte Schicht für kühle Morgen, windige Abende oder den Wechsel der Jahreszeiten. Das schlichte, urbane Design passt hervorragend zu Jeans, Jogginghosen oder Chinos – und ist damit vielseitig einsetzbar, ob beim Stadtbummel oder in der Freizeit. Der weiche Innenstoff und die verstellbare Passform sorgen für angenehmen Tragekomfort – diese Jacke gehört einfach in jeden Kleiderschrank.

Wichtige Vorteile:
-
Leichtes und atmungsaktives Material – ideal zum Kombinieren ohne Hitzestau
-
Moderner Streetwear-Stil – klare Silhouette, die zu jedem Outfit passt
-
Komfortorientierte Passform – weiches Innenfutter, Reißverschluss und verstellbare Ärmelbündchen für ein maßgeschneidertes Gefühl

Spezifikationen:
-
Material: Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
-
Verschluss: Reißverschluss vorne
-
Passform: Regular Fit – größengetreu
-
Futter: Weiches Innenmaterial für zusätzlichen Komfort
-
Geeignete Jahreszeit: Frühling, Herbst, milder Winter
-
Kragen: Stehkragen mit windabweisendem Design
-
Bündchen: Elastisch oder verstellbar für eine individuelle Passform
-
Stil: Urban, lässig, alltagstauglich
Größe | Jackengröße (US/EU) | Brust (in/cm) | Taille (in) | Ärmellänge (in/cm) | Schulterbreite (in/cm) | Empfohlener Brustumfang (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36 / 91 | 34–36 / 86–91 | 35 | 25 / 63,5 | 17,5 / 44,45 | 34–36 |
S | 38 / 97 | 36–38 / 91–97 | 37 | 25,5 / 65 | 18 / 45,72 | 36–38 |
M | 40 / 102 | 38–40 / 97–102 | 39 | 25,5 / 65 | 18,5 / 46,99 | 38–40 |
L | 42 / 107 | 40–42 / 102–107 | 41 | 26 / 66 | 19 / 48,26 | 40–42 |
XL | 44 / 112 | 42–44 / 107–112 | 43 | 26,5 / 67,5 | 19,5 / 49,53 | 42–44 |
XXL | 46 / 117 | 44–46 / 112–117 | 45 | 27 / 68,5 | 20 / 50,8 | 44–46 |
3XL | 48 / 122 | 46–48 / 117–122 | 47 | 27 / 68,5 | 20,5 / 52,07 | 46–48 |
4XL | 50 / 127 | 48–50 / 122–127 | 49 | 27,5 / 70 | 21 / 53,34 | 48–50 |
5XL | 52 / 132 | 50–52 / 127–132 | – | 28 / 71 | 21,5 / 54,61 | 50–52 |
6XL | 54 / 137 | 52–54 / 132–137 | – | 28,5 / 72 | 22 / 55,88 | 52–54 |
Versand- und Rückgabeinformationen
Versand- und Rückgabeinformationen
Share









